Der Vermögenswert wirkt technisch weiterhin unterstützend, wobei mehrere Signale das Setup weiter stützen.
Im aktuellen Bull Quiet Regime ist der passendste Ansatz Trendfolge / Rücksetzer kaufen. Die Trendbedingungen sind konstruktiv und die Volatilität ist begrenzt, was normalerweise dafür spricht, der Aufwärtsbewegung zu folgen und nach Pullbacks zu suchen, statt Stärke zu verkaufen.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Simon's Cat markieren wichtige Preiszonen, in denen Käufer und Verkäufer am aktivsten sind. Dieser Abschnitt hilft dabei, wahrscheinliche Ausbruchsbereiche, Pullback-Unterstützung, übergeordneten Widerstand und die aktuelle Handelsspanne zu erkennen, damit du Trendfortsetzung, Umkehrrisiko und die kurzfristige Krypto-Preisrichtung einschätzen kannst.
| Level | Zone | Stärke |
|---|---|---|
| Unterstützung 1 | €0.0₅1765 - €0.0₅1868 | |
| Unterstützung 2 | €0.0₅1628 - €0.0₅1731 | |
| Unterstützung 3 | €0.0₅1497 - €0.0₅1619 | |
| Unterstützung 4 | €0.0₅1179 - €0.0₅1481 | |
| Widerstand 1 | €0.0₅2026 - €0.0₅2265 | |
| Widerstand 2 | €0.0₅2438 - €0.0₅2627 | |
| Widerstand 3 | €0.0₅2970 - €0.0₅3196 |
CAT überwindet die Widerstandszone bei €0.0₅2026 - €0.0₅2265 und hält sich darüber. Das würde den Ausbruchsfall stärken und den Fokus auf €0.0₅2438 - €0.0₅2627 verlagern.
CAT verliert die Unterstützungszone bei €0.0₅1765 - €0.0₅1868. Das würde das Setup schwächen und den Weg in Richtung €0.0₅1628 - €0.0₅1731 öffnen.
CAT handelt weiter zwischen €0.0₅1868 und €0.0₅2026. In diesem Fall bleiben Range-Trading-Bedingungen aktiv.
Technische Indikatoren helfen dabei, Trend, Momentum, Volatilität und wichtige Preisniveaus zusammenzufassen. Sie sollten nicht isoliert verwendet werden, können aber dabei helfen zu erkennen, ob ein Coin trendet, seitwärts läuft, überdehnt ist oder sich einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert.
| Indikator | Wert | Signal | Interpretation |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₅1709 | Bullisch | CAT handelt über dem 50-Tage-Durchschnitt. |
| SMA200 | €0.0₅1502 | Bullisch | CAT bleibt über der langfristigen Trendlinie. |
| EMA50 | €0.0₅1707 | Bullisch | CAT hält sich über dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt, was den jüngsten Trend unterstützt. |
| EMA200 | €0.0₅1851 | Bullisch | CAT liegt über dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, wodurch die längerfristige Struktur konstruktiv bleibt. |
| RSI (14) | 58.66 | Neutral | RSI (14) liegt bei 58.66, wodurch das Momentum in einer ausgeglichenen Spanne bleibt. |
| Stoch RSI (14) | 58.82 | Neutral | Stoch RSI (14) liegt bei 58.82, was darauf hindeutet, dass Momentum aktiv, aber noch nicht extrem ist. |
| MACD | 0.0₇9053 | Bullisch | MACD liegt über seiner Signallinie. |
| ATR | 5.17% | Ruhig | Die Volatilität liegt unter ihrem 180-Tage-Median. |
| VWMA | €0.0₅1857 | Bullisch | Der Preis liegt über dem volumengewichteten Durchschnitt. |
| Commodity Channel Index (20) | 131.88 | Bullisch | CCI (20) ist mit 131.88 stark, was zeigt, dass der Preis deutlich über seinem jüngsten Durchschnitt handelt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₆1636 | Bullisch | Awesome Oscillator liegt mit €0.0₆1636 über null, was bullisches Momentum unterstützt. |
| Williams Percent Range (14) | -18.18 | Überkauft | Williams Percent Range (14) liegt mit -18.18 nahe dem oberen Ende seiner jüngsten Spanne. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₆1060 | Bullisch | Bull Bear Power (13) ist mit €0.0₆1060 positiv, was darauf hindeutet, dass Käufer den Preis relativ zur EMA-Basislinie kontrollieren. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 57.99 | Neutral | Ultimate Oscillator liegt bei 57.99, was darauf hindeutet, dass Momentum über seine kurzen, mittleren und langen Fenster hinweg ausgeglichen ist. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₅2006 | Bärisch | CAT handelt unter dem Hull Moving Average (9), was den kurzfristigen Trend schwächt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₅2014 | Bärisch | CAT handelt unter der Ichimoku-Basislinie, was auf eine schwächere Struktur hinweist. |
In den letzten 7 Tagen war der Kurs von Simon's Cat am stärksten positiv mit dem Kurs von Cardano (ADA), Stellar (XLM), Floki Inu (FLOKI), XRP (XRP) and Virtuals Protocol (VIRTUAL) und am stärksten negativ mit dem Kurs von StarkNet (STRK), Pendle (PENDLE), Gnosis (GNO), Aster (ASTER) and Tezos (XTZ) korreliert.
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Cardano | 0.908 |
| Stellar | 0.907 |
| Floki Inu | 0.899 |
| XRP | 0.896 |
| Virtuals Protocol | 0.885 |
| Name | Korrelation |
|---|---|
| StarkNet | -0.515 |
| Pendle | -0.449 |
| Gnosis | -0.425 |
| Aster | -0.278 |
| Tezos | -0.197 |
Der Kurs von Simon's Cat ist positiv mit den Top-10-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, mit einem Wert von 0.577, ausgenommen Tether (USDT), und positiv mit den Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, ausgenommen alle Stablecoins, mit einem Wert von 0.609. Währungen, die positiv mit Simon's Cat korreliert sind, zeigen an, dass die Bewegung der einen statistisch signifikant dazu beiträgt, die andere in dieselbe Richtung zu führen. Bei Währungen, die negativ mit Simon's Cat korreliert sind, würde eine Bewegung von Simon's Cat in eine Richtung zu einer Bewegung des negativ korrelierten Coins in die entgegengesetzte Richtung führen.



