| Marktkapitalisierung | #1568 €42,613 |
|---|---|
| Verwässerte Marktkapitalisierung | €124,788 |
| 24-Stunden-Lautstärke | #3687 €36,740 |
| ATH | €0.6800 (-99.91%) |
| ATH-Datum | Mar 13, 2024 |
| Startpreis | €0.0005213 |
| Allzeittief | €0.0005213 |
| ATL-Datum | Feb 24, 2026 |
| Veröffentlichungsdatum | - |
| Kreislaufversorgung | 68.30M (34.15%) |
| Gesamtversorgung | 200.00M |
| Maximale Versorgung | 200.00M |



