Der Vermögenswert wirkt technisch weiterhin unterstützend, wobei mehrere Signale das Setup weiter stützen.
Im aktuellen Bull Volatile Regime ist der passendste Ansatz Dem Trend folgen, aber Risikokontrolle verschärfen. Der übergeordnete Trend ist weiterhin bullisch, aber die Kursschwankungen sind größer und weniger verzeihend. Die Aufwärtstendenz bleibt daher intakt, während Ausführung und Risikokontrolle enger sein müssen.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Peepo markieren wichtige Preiszonen, in denen Käufer und Verkäufer am aktivsten sind. Dieser Abschnitt hilft dabei, wahrscheinliche Ausbruchsbereiche, Pullback-Unterstützung, übergeordneten Widerstand und die aktuelle Handelsspanne zu erkennen, damit du Trendfortsetzung, Umkehrrisiko und die kurzfristige Krypto-Preisrichtung einschätzen kannst.
| Level | Zone | Stärke |
|---|---|---|
| Unterstützung 1 | €0.0₈2059 - €0.0₈2139 | |
| Unterstützung 2 | €0.0₈1906 - €0.0₈2023 | |
| Unterstützung 3 | €0.0₈1689 - €0.0₈1862 | |
| Unterstützung 4 | €0.0₈1510 - €0.0₈1590 | |
| Widerstand 1 | €0.0₈2226 - €0.0₈2412 | |
| Widerstand 2 | €0.0₈2692 - €0.0₈2772 | |
| Widerstand 3 | €0.0₈2940 - €0.0₈3020 | |
| Widerstand 4 | €0.0₈3028 - €0.0₈3110 |
PEEPO überwindet die Widerstandszone bei €0.0₈2226 - €0.0₈2412 und hält sich darüber. Das würde den Ausbruchsfall stärken und den Fokus auf €0.0₈2692 - €0.0₈2772 verlagern.
PEEPO verliert die Unterstützungszone bei €0.0₈2059 - €0.0₈2139. Das würde das Setup schwächen und den Weg in Richtung €0.0₈1906 - €0.0₈2023 öffnen.
PEEPO handelt weiter zwischen €0.0₈2139 und €0.0₈2226. In diesem Fall bleiben Range-Trading-Bedingungen aktiv.
Technische Indikatoren helfen dabei, Trend, Momentum, Volatilität und wichtige Preisniveaus zusammenzufassen. Sie sollten nicht isoliert verwendet werden, können aber dabei helfen zu erkennen, ob ein Coin trendet, seitwärts läuft, überdehnt ist oder sich einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert.
| Indikator | Wert | Signal | Interpretation |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₈1830 | Bullisch | PEEPO handelt über dem 50-Tage-Durchschnitt. |
| SMA200 | €0.0₈1949 | Bullisch | PEEPO bleibt über der langfristigen Trendlinie. |
| EMA50 | €0.0₈1901 | Bullisch | PEEPO hält sich über dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt, was den jüngsten Trend unterstützt. |
| EMA200 | €0.0₈2155 | Bullisch | PEEPO liegt über dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, wodurch die längerfristige Struktur konstruktiv bleibt. |
| RSI (14) | 74.75 | Überkauft | RSI (14) ist mit 74.75 erhöht, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum überdehnt sein könnte. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Überverkauft | Stoch RSI (14) ist mit 0.00 niedrig, was zeigt, dass Momentum nahe seinem jüngsten unteren Extrem drängt. |
| MACD | 0.0₉1434 | Bullisch | MACD liegt über seiner Signallinie. |
| ATR | 2.85% | Volatil | Die Volatilität liegt über ihrem 180-Tage-Median. |
| VWMA | €0.0₈2156 | Bullisch | Der Preis liegt über dem volumengewichteten Durchschnitt. |
| Commodity Channel Index (20) | 46.27 | Neutral | CCI (20) liegt bei 46.27, wodurch der Preis relativ nahe an seinem jüngsten Durchschnitt bleibt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₉3109 | Bullisch | Awesome Oscillator liegt mit €0.0₉3109 über null, was bullisches Momentum unterstützt. |
| Williams Percent Range (14) | -15.35 | Überkauft | Williams Percent Range (14) liegt mit -15.35 nahe dem oberen Ende seiner jüngsten Spanne. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₁₀3877 | Bullisch | Bull Bear Power (13) ist mit €0.0₁₀3877 positiv, was darauf hindeutet, dass Käufer den Preis relativ zur EMA-Basislinie kontrollieren. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 53.83 | Neutral | Ultimate Oscillator liegt bei 53.83, was darauf hindeutet, dass Momentum über seine kurzen, mittleren und langen Fenster hinweg ausgeglichen ist. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₈2183 | Bärisch | PEEPO handelt unter dem Hull Moving Average (9), was den kurzfristigen Trend schwächt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₈1957 | Bullisch | PEEPO handelt über der Ichimoku-Basislinie, was eine bullische Struktur unterstützt. |
In den letzten 7 Tagen war der Kurs von Peepo am stärksten positiv mit dem Kurs von Ethereum (ETH), Ethereum Name Service (ENS), Gram (prev. Toncoin) (GRAM), OKB (OKB) and Canton (CC) und am stärksten negativ mit dem Kurs von Filecoin (FIL), Quant (QNT), Pyth Network (PYTH), Pi Network (PI) and Internet Computer (ICP) korreliert.
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Ethereum | 0.547 |
| Ethereum Name Service | 0.516 |
| Gram (prev. Toncoin) | 0.513 |
| OKB | 0.484 |
| Canton | 0.462 |
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Filecoin | -0.621 |
| Quant | -0.540 |
| Pyth Network | -0.465 |
| Pi Network | -0.459 |
| Internet Computer | -0.458 |
Der Kurs von Peepo ist positiv mit den Top-10-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, mit einem Wert von 0.024, ausgenommen Tether (USDT), und positiv mit den Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, ausgenommen alle Stablecoins, mit einem Wert von 0.113. Währungen, die positiv mit Peepo korreliert sind, zeigen an, dass die Bewegung der einen statistisch signifikant dazu beiträgt, die andere in dieselbe Richtung zu führen. Bei Währungen, die negativ mit Peepo korreliert sind, würde eine Bewegung von Peepo in eine Richtung zu einer Bewegung des negativ korrelierten Coins in die entgegengesetzte Richtung führen.



