Das Setup wirkt sehr stark, wobei breite technische Bestätigung die aktuelle Struktur weiterhin unterstützt.
Im aktuellen Bull Quiet Regime ist der passendste Ansatz Trendfolge / Rücksetzer kaufen. Die Trendbedingungen sind konstruktiv und die Volatilität ist begrenzt, was normalerweise dafür spricht, der Aufwärtsbewegung zu folgen und nach Pullbacks zu suchen, statt Stärke zu verkaufen.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Finance.NeuyAI markieren wichtige Preiszonen, in denen Käufer und Verkäufer am aktivsten sind. Dieser Abschnitt hilft dabei, wahrscheinliche Ausbruchsbereiche, Pullback-Unterstützung, übergeordneten Widerstand und die aktuelle Handelsspanne zu erkennen, damit du Trendfortsetzung, Umkehrrisiko und die kurzfristige Krypto-Preisrichtung einschätzen kannst.
| Level | Zone | Stärke |
|---|---|---|
| Unterstützung 1 | €0.01494 - €0.01819 | |
| Unterstützung 2 | €0.01228 - €0.01419 | |
| Widerstand 1 | €0.02257 - €0.02479 | |
| Widerstand 2 | €0.02533 - €0.02647 | |
| Widerstand 3 | €0.02648 - €0.02820 | |
| Widerstand 4 | €0.02856 - €0.03493 | |
| Aktiv 1 | €0.01841 - €0.02241 |
NEUY überwindet die Widerstandszone bei €0.02257 - €0.02479 und hält sich darüber. Das würde den Ausbruchsfall stärken und den Fokus auf €0.02533 - €0.02647 verlagern.
NEUY verliert die Unterstützungszone bei €0.01494 - €0.01819. Das würde das Setup schwächen und den Weg in Richtung €0.01228 - €0.01419 öffnen.
NEUY handelt weiter zwischen €0.01819 und €0.02257. In diesem Fall bleiben Range-Trading-Bedingungen aktiv.
Technische Indikatoren helfen dabei, Trend, Momentum, Volatilität und wichtige Preisniveaus zusammenzufassen. Sie sollten nicht isoliert verwendet werden, können aber dabei helfen zu erkennen, ob ein Coin trendet, seitwärts läuft, überdehnt ist oder sich einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert.
| Indikator | Wert | Signal | Interpretation |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.01797 | Bullisch | NEUY handelt über dem 50-Tage-Durchschnitt. |
| SMA200 | €0.01709 | Bullisch | NEUY bleibt über der langfristigen Trendlinie. |
| EMA50 | €0.01823 | Bullisch | NEUY hält sich über dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt, was den jüngsten Trend unterstützt. |
| EMA200 | €0.01827 | Bullisch | NEUY liegt über dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, wodurch die längerfristige Struktur konstruktiv bleibt. |
| RSI (14) | 61.19 | Neutral | RSI (14) liegt bei 61.19, wodurch das Momentum in einer ausgeglichenen Spanne bleibt. |
| Stoch RSI (14) | 52.22 | Neutral | Stoch RSI (14) liegt bei 52.22, was darauf hindeutet, dass Momentum aktiv, aber noch nicht extrem ist. |
| MACD | 0.0007340 | Bullisch | MACD liegt über seiner Signallinie. |
| ATR | 4.33% | Ruhig | Die Volatilität liegt unter ihrem 180-Tage-Median. |
| VWMA | €0.01923 | Bullisch | Der Preis liegt über dem volumengewichteten Durchschnitt. |
| Commodity Channel Index (20) | 146.51 | Bullisch | CCI (20) ist mit 146.51 stark, was zeigt, dass der Preis deutlich über seinem jüngsten Durchschnitt handelt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.001319 | Bullisch | Awesome Oscillator liegt mit €0.001319 über null, was bullisches Momentum unterstützt. |
| Williams Percent Range (14) | -33.17 | Neutral | Williams Percent Range (14) liegt bei -33.17, wodurch der Preis in der Mitte seiner jüngsten Spanne bleibt. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0009183 | Bullisch | Bull Bear Power (13) ist mit €0.0009183 positiv, was darauf hindeutet, dass Käufer den Preis relativ zur EMA-Basislinie kontrollieren. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 64.42 | Neutral | Ultimate Oscillator liegt bei 64.42, was darauf hindeutet, dass Momentum über seine kurzen, mittleren und langen Fenster hinweg ausgeglichen ist. |
| Hull Moving Average (9) | €0.02110 | Bärisch | NEUY handelt unter dem Hull Moving Average (9), was den kurzfristigen Trend schwächt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.01936 | Bullisch | NEUY handelt über der Ichimoku-Basislinie, was eine bullische Struktur unterstützt. |
In den letzten 7 Tagen war der Kurs von Finance.NeuyAI am stärksten positiv mit dem Kurs von Cardano (ADA), Virtuals Protocol (VIRTUAL), XRP (XRP), Stellar (XLM) and Bitcoin (BTC) und am stärksten negativ mit dem Kurs von JUST (JST), Aster (ASTER), World Liberty Financial (WLFI), Pendle (PENDLE) and Beldex (BDX) korreliert.
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Cardano | 0.972 |
| Virtuals Protocol | 0.965 |
| XRP | 0.960 |
| Stellar | 0.954 |
| Bitcoin | 0.951 |
| Name | Korrelation |
|---|---|
| JUST | -0.536 |
| Aster | -0.389 |
| World Liberty Financial | -0.290 |
| Pendle | -0.218 |
| Beldex | -0.067 |
Der Kurs von Finance.NeuyAI ist positiv mit den Top-10-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, mit einem Wert von 0.706, ausgenommen Tether (USDT), und positiv mit den Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, ausgenommen alle Stablecoins, mit einem Wert von 0.744. Währungen, die positiv mit Finance.NeuyAI korreliert sind, zeigen an, dass die Bewegung der einen statistisch signifikant dazu beiträgt, die andere in dieselbe Richtung zu führen. Bei Währungen, die negativ mit Finance.NeuyAI korreliert sind, würde eine Bewegung von Finance.NeuyAI in eine Richtung zu einer Bewegung des negativ korrelierten Coins in die entgegengesetzte Richtung führen.



