Basierend auf dem heutigen klassischen Pivotpunkt (P1) mit dem Wert €0.0₅3231 hat Loudly Crying Face die Unterstützungsniveaus €0.0₅3132, €0.0₅3032 und das stärkste bei €0.0₅2933. Ebenso liegen die Widerstandsniveaus von Loudly Crying Face bei €0.0₅3331, €0.0₅3430 und €0.0₅3530.
| # | Preis | Stärke |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₅3132 | |
| S2 | €0.0₅3032 | |
| S3 | €0.0₅2933 |
| # | Preis | Stärke |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₅3331 | |
| R2 | €0.0₅3430 | |
| R3 | €0.0₅3530 |
Technische Indikatoren sind ein wichtiges Instrument für die Durchführung technischer Analysen. Sie geben Einblicke in die Marktlage eines Vermögenswerts, die Anlegerstimmung und vieles mehr und helfen Anlegern so, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.
| Zeitraum | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI (14) | 22.34 | KAUFEN |
| Stoch RSI (14) | NEUTRAL | |
| Stochastic Fast (14) | 5.18 | KAUFEN |
| Commodity Channel Index (20) | -60.68 | NEUTRAL |
| Average Directional Index (14) | NEUTRAL | |
| Awesome Oscillator (5, 34) | NEUTRAL | |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRAL |
| MACD (12, 26) | NEUTRAL | |
| Williams Percent Range (14) | -94.82 | KAUFEN |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | NEUTRAL | |
| VWMA (10) | 0.00 | KAUFEN |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | KAUFEN |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | NEUTRAL |
In den letzten 7 Tagen korrelierte der Preis von Loudly Crying Face am stärksten positiv mit dem Preis von Sei (SEI), Immutable X (IMX), Injective (INJ), Pyth Network (PYTH) and Ondo Finance (ONDO) und am stärksten negativ mit dem Preis von Pi Network (PI), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH), JUST (JST) and Ethereum (ETH).
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Sei | 0.832 |
| Immutable X | 0.810 |
| Injective | 0.810 |
| Pyth Network | 0.809 |
| Ondo Finance | 0.805 |
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Pi Network | -0.678 |
| Dogecoin | -0.451 |
| Bitcoin Cash | -0.391 |
| JUST | -0.382 |
| Ethereum | -0.337 |
Der Preis von Loudly Crying Face ist positiv korreliert mit den Top 10 Coins nach Marktkapitalisierung mit einem Preis von 0.559, ausgenommen Tether (USDT), und positiv korreliert mit den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung, ausgenommen alle Stablecoins mit einem Preis von 0.440.
Währungen, die positiv mit Loudly Crying Face korreliert sind, weisen darauf hin, dass die Bewegung der einen Währung ein statistisch signifikantes Gewicht hat, um die andere in die gleiche Richtung zu führen. Bei Währungen, die negativ mit Loudly Crying Face korreliert sind, würde eine Bewegung in die eine Richtung für Loudly Crying Face zu einer Bewegung in die entgegengesetzte Richtung für die negativ korrelierte Münze führen.



