Bild von KEK
KEKKekistan
€0.0₆1591
0.21%
1D

Kekistan (KEK) Preisverlauf

Frequenz:
Währung:
Download:
StartdatumEnddatumEröffnungHochTiefSchlussVolumenMarktkapitalisierung
Oct 18, 2026Oct 19, 2026€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€88.54€0.00
Oct 17, 2026Oct 18, 2026€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€88.54€0.00
Oct 16, 2026Oct 17, 2026€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€88.54€0.00
Oct 15, 2026Oct 16, 2026€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€0.0₆1591€88.54€0.00
Oct 14, 2026Oct 15, 2026€0.0₆1592€0.0₆1597€0.0₆1590€0.0₆1591€88.56€0.00
Oct 13, 2026Oct 14, 2026€0.0₆1570€0.0₆1607€0.0₆1558€0.0₆1592€324.07€0.00
Oct 12, 2026Oct 13, 2026€0.0₆1477€0.0₆1638€0.0₆1474€0.0₆1574€1,635.75€0.00
Oct 11, 2026Oct 12, 2026€0.0₆1450€0.0₆1477€0.0₆1450€0.0₆1477€163.44€0.00
Oct 10, 2026Oct 11, 2026€0.0₆1450€0.0₆1450€0.0₆1450€0.0₆1450€6.74€0.00
Oct 9, 2026Oct 10, 2026€0.0₆1447€0.0₆1451€0.0₆1446€0.0₆1450€6.74€0.00
Oct 8, 2026Oct 9, 2026€0.0₆1503€0.0₆1507€0.0₆1423€0.0₆1447€39.27€0.00
Oct 7, 2026Oct 8, 2026€0.0₆1575€0.0₆1578€0.0₆1494€0.0₆1503€536.27€0.00
Oct 6, 2026Oct 7, 2026€0.0₆1463€0.0₆1575€0.0₆1452€0.0₆1575€505.75€0.00
Oct 5, 2026Oct 6, 2026€0.0₆1508€0.0₆1508€0.0₆1462€0.0₆1462€494.25€0.00
Oct 4, 2026Oct 5, 2026€0.0₆1508€0.0₆1508€0.0₆1508€0.0₆1508€506.94€0.00
Oct 3, 2026Oct 4, 2026€0.0₆1498€0.0₆1508€0.0₆1498€0.0₆1508€539.81€0.00
Oct 2, 2026Oct 3, 2026€0.0₆1488€0.0₆1543€0.0₆1488€0.0₆1497€571.00€0.00
Oct 1, 2026Oct 2, 2026€0.0₆1659€0.0₆1663€0.0₆1471€0.0₆1488€1,821.58€0.00
Sep 30, 2026Oct 1, 2026€0.0₆1765€0.0₆1775€0.0₆1653€0.0₆1659€1,755.55€0.00
Sep 29, 2026Sep 30, 2026€0.0₆1921€0.0₆1944€0.0₆1762€0.0₆1766€1,403.08€0.00
Sep 28, 2026Sep 29, 2026€0.0₆2000€0.0₆2025€0.0₆1909€0.0₆1921€651.49€0.00
Sep 27, 2026Sep 28, 2026€0.0₆1889€0.0₆2016€0.0₆1887€0.0₆2000€1,051.90€0.00
Sep 26, 2026Sep 27, 2026€0.0₆1847€0.0₆1894€0.0₆1829€0.0₆1889€1,481.72€0.00
Sep 25, 2026Sep 26, 2026€0.0₆2229€0.0₆2236€0.0₆1830€0.0₆1847€3,548.82€0.00
Sep 24, 2026Sep 25, 2026€0.0₆2429€0.0₆2436€0.0₆2081€0.0₆2229€1,843.36€0.00
Sep 23, 2026Sep 24, 2026€0.0₆2710€0.0₆2749€0.0₆2419€0.0₆2429€1,610.82€0.00
Sep 22, 2026Sep 23, 2026€0.0₆3588€0.0₆3588€0.0₆2682€0.0₆2710€3,654.94€0.00
Sep 21, 2026Sep 22, 2026€0.0₆3588€0.0₆3588€0.0₆3588€0.0₆3588€904.48€0.00
Sep 20, 2026Sep 21, 2026€0.0₆3588€0.0₆3588€0.0₆3588€0.0₆3588€904.48€0.00
Sep 19, 2026Sep 20, 2026€0.0₆3569€0.0₆3620€0.0₆3546€0.0₆3588€905.00€0.00

Erhalte einen vollständigen Überblick über die Kurshistorie von Kekistan mit unserer Seite für historische Kursdaten. Greife auf die gesamte Werthistorie von Kekistan zu – wähle einfach den Zeitraum aus, der dich interessiert, und du findest die Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskursdaten für den Kekistan-Kurs sowie das historische Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung von KEK.

Verfolge die Historie von Kekistan vollständig, vom Startkurs von Kekistan bis zu den neuesten KEK-Kursdaten. Unser Tool für die KEK-Kurshistorie ermöglicht es dir, die Kursdaten in der Währung deiner Wahl anzuzeigen, und du kannst außerdem den Detailgrad anpassen, indem du zwischen verschiedenen Frequenzen wählst (täglich, wöchentlich und monatlich).

Der CoinCheckup-Kryptowährungs-Preis-Tracker
Verfolgen Sie über 40.000 Kryptopreise ganz einfach in Echtzeit.
Google Play Store link
4.3 • 10,000+ Bewertungen
Bild der mobilen App