| Marktkapitalisierung | # €2.05B |
|---|---|
| Verwässerte Marktkapitalisierung | €2.05B |
| 24-Stunden-Lautstärke | #963 €1.96M |
| ATH | €1.15 (-8.90%) |
| ATH-Datum | Aug 22, 2025 |
| Startpreis | €0.8637 |
| Allzeittief | €0.8637 |
| ATL-Datum | Apr 3, 2024 |
| Veröffentlichungsdatum | - |
| Kreislaufversorgung | 1.95B |
| Gesamtversorgung | 1.95B |
| Maximale Versorgung | ∞ |



