Der Vermögenswert wirkt technisch weiterhin unterstützend, wobei mehrere Signale das Setup weiter stützen.
Im aktuellen Bull Quiet Regime ist der passendste Ansatz Trendfolge / Rücksetzer kaufen. Die Trendbedingungen sind konstruktiv und die Volatilität ist begrenzt, was normalerweise dafür spricht, der Aufwärtsbewegung zu folgen und nach Pullbacks zu suchen, statt Stärke zu verkaufen.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Cult markieren wichtige Preiszonen, in denen Käufer und Verkäufer am aktivsten sind. Dieser Abschnitt hilft dabei, wahrscheinliche Ausbruchsbereiche, Pullback-Unterstützung, übergeordneten Widerstand und die aktuelle Handelsspanne zu erkennen, damit du Trendfortsetzung, Umkehrrisiko und die kurzfristige Krypto-Preisrichtung einschätzen kannst.
| Level | Zone | Stärke |
|---|---|---|
| Unterstützung 1 | €0.0₅3199 - €0.0₅3255 | |
| Unterstützung 2 | €0.0₅3106 - €0.0₅3136 | |
| Unterstützung 3 | €0.0₅3028 - €0.0₅3058 | |
| Unterstützung 4 | €0.0₅2934 - €0.0₅2965 | |
| Widerstand 1 | €0.0₅3389 - €0.0₅3437 | |
| Widerstand 2 | €0.0₅5334 - €0.0₅5364 | |
| Widerstand 3 | €0.0₅5747 - €0.0₅5777 |
CULT überwindet die Widerstandszone bei €0.0₅3389 - €0.0₅3437 und hält sich darüber. Das würde den Ausbruchsfall stärken und den Fokus auf €0.0₅5334 - €0.0₅5364 verlagern.
CULT verliert die Unterstützungszone bei €0.0₅3199 - €0.0₅3255. Das würde das Setup schwächen und den Weg in Richtung €0.0₅3106 - €0.0₅3136 öffnen.
CULT handelt weiter zwischen €0.0₅3255 und €0.0₅3389. In diesem Fall bleiben Range-Trading-Bedingungen aktiv.
Technische Indikatoren helfen dabei, Trend, Momentum, Volatilität und wichtige Preisniveaus zusammenzufassen. Sie sollten nicht isoliert verwendet werden, können aber dabei helfen zu erkennen, ob ein Coin trendet, seitwärts läuft, überdehnt ist oder sich einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert.
| Indikator | Wert | Signal | Interpretation |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₅2834 | Bullisch | CULT handelt über dem 50-Tage-Durchschnitt. |
| SMA200 | €0.0₅2711 | Bullisch | CULT bleibt über der langfristigen Trendlinie. |
| EMA50 | €0.0₅2961 | Bullisch | CULT hält sich über dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt, was den jüngsten Trend unterstützt. |
| EMA200 | €0.0₅3684 | Bärisch | CULT liegt unter dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, wodurch die längerfristige Struktur unter Druck bleibt. |
| RSI (14) | 75.70 | Überkauft | RSI (14) ist mit 75.70 erhöht, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum überdehnt sein könnte. |
| Stoch RSI (14) | 16.39 | Überverkauft | Stoch RSI (14) ist mit 16.39 niedrig, was zeigt, dass Momentum nahe seinem jüngsten unteren Extrem drängt. |
| MACD | 0.0₆1460 | Bärisch | MACD liegt unter seiner Signallinie. |
| ATR | 0.9105% | Ruhig | Die Volatilität liegt unter ihrem 180-Tage-Median. |
| VWMA | €0.0₅3379 | Bärisch | Der Preis liegt unter dem volumengewichteten Durchschnitt. |
| Commodity Channel Index (20) | 10.06 | Neutral | CCI (20) liegt bei 10.06, wodurch der Preis relativ nahe an seinem jüngsten Durchschnitt bleibt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₆2874 | Bullisch | Awesome Oscillator liegt mit €0.0₆2874 über null, was bullisches Momentum unterstützt. |
| Williams Percent Range (14) | -36.41 | Neutral | Williams Percent Range (14) liegt bei -36.41, wodurch der Preis in der Mitte seiner jüngsten Spanne bleibt. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₇3609 | Bullisch | Bull Bear Power (13) ist mit €0.0₇3609 positiv, was darauf hindeutet, dass Käufer den Preis relativ zur EMA-Basislinie kontrollieren. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 56.99 | Neutral | Ultimate Oscillator liegt bei 56.99, was darauf hindeutet, dass Momentum über seine kurzen, mittleren und langen Fenster hinweg ausgeglichen ist. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₅3325 | Bärisch | CULT handelt unter dem Hull Moving Average (9), was den kurzfristigen Trend schwächt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₅3009 | Bullisch | CULT handelt über der Ichimoku-Basislinie, was eine bullische Struktur unterstützt. |
In den letzten 7 Tagen war der Kurs von Cult am stärksten positiv mit dem Kurs von Venice Token (VVV), BitTorrent (BTT), Cosmos (ATOM), Tezos (XTZ) and Pi Network (PI) und am stärksten negativ mit dem Kurs von Beldex (BDX), Morpho (MORPHO), JUST (JST), Sky (SKY) and Flare (FLR) korreliert.
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Venice Token | 0.839 |
| BitTorrent | 0.797 |
| Cosmos | 0.772 |
| Tezos | 0.724 |
| Pi Network | 0.723 |
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Beldex | -0.767 |
| Morpho | -0.635 |
| JUST | -0.536 |
| Sky | -0.505 |
| Flare | -0.485 |
Der Kurs von Cult ist positiv mit den Top-10-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, mit einem Wert von 0.349, ausgenommen Tether (USDT), und positiv mit den Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, ausgenommen alle Stablecoins, mit einem Wert von 0.227. Währungen, die positiv mit Cult korreliert sind, zeigen an, dass die Bewegung der einen statistisch signifikant dazu beiträgt, die andere in dieselbe Richtung zu führen. Bei Währungen, die negativ mit Cult korreliert sind, würde eine Bewegung von Cult in eine Richtung zu einer Bewegung des negativ korrelierten Coins in die entgegengesetzte Richtung führen.



