| Marktkapitalisierung | # €45,155 |
|---|---|
| Verwässerte Marktkapitalisierung | €48,535 |
| 24-Std.-Volumen | #12714 €26.42 |
| ATH | €18.49 (-99.74%) |
| ATH-Datum | May 15, 2021 |
| Startpreis | €0.01309 |
| Allzeittief | €0.01309 |
| ATL-Datum | Feb 8, 2026 |
| Veröffentlichungsdatum | - |
| Umlaufmenge | 930,357 (93.04%) |
| Gesamtmenge | 1.00M |
| Max. Menge | 1.00M |



