| Marktkapitalisierung | #1464 €80,007 |
|---|---|
| Verwässerte Marktkapitalisierung | €87,109 |
| 24-Stunden-Lautstärke | #18564 €0.3519 |
| ATH | €151.97 (-99.94%) |
| ATH-Datum | Jul 24, 2021 |
| Startpreis | €0.03844 |
| Allzeittief | €0.03844 |
| ATL-Datum | Aug 6, 2025 |
| Veröffentlichungsdatum | May 10, 2021 |
| Kreislaufversorgung | 918,470 (91.85%) |
| Gesamtversorgung | 1.00M |
| Maximale Versorgung | 1.00M |



