| Marktkapitalisierung | # €11.26M |
|---|---|
| Verwässerte Marktkapitalisierung | €13.40M |
| 24-Stunden-Lautstärke | #5047 €8,807.50 |
| ATH | €0.00001908 (-99.30%) |
| ATH-Datum | Nov 23, 2024 |
| Startpreis | €0.0₆1290 |
| Allzeittief | €0.0₆1290 |
| ATL-Datum | Apr 4, 2026 |
| Veröffentlichungsdatum | - |
| Kreislaufversorgung | 84.00T (84.00%) |
| Gesamtversorgung | 100.00T |
| Maximale Versorgung | 100.00T |



