Der Vermögenswert wirkt technisch weiterhin unterstützend, wobei mehrere Signale das Setup weiter stützen.
Im aktuellen Bull Quiet Regime ist der passendste Ansatz Trendfolge / Rücksetzer kaufen. Die Trendbedingungen sind konstruktiv und die Volatilität ist begrenzt, was normalerweise dafür spricht, der Aufwärtsbewegung zu folgen und nach Pullbacks zu suchen, statt Stärke zu verkaufen.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Bytecoin markieren wichtige Preiszonen, in denen Käufer und Verkäufer am aktivsten sind. Dieser Abschnitt hilft dabei, wahrscheinliche Ausbruchsbereiche, Pullback-Unterstützung, übergeordneten Widerstand und die aktuelle Handelsspanne zu erkennen, damit du Trendfortsetzung, Umkehrrisiko und die kurzfristige Krypto-Preisrichtung einschätzen kannst.
| Level | Zone | Stärke |
|---|---|---|
| Unterstützung 1 | €0.00002446 - €0.00002793 | |
| Unterstützung 2 | €0.00002036 - €0.00002399 | |
| Unterstützung 3 | €0.00001192 - €0.00001883 | |
| Widerstand 1 | €0.00002897 - €0.00003405 | |
| Widerstand 2 | €0.00003428 - €0.00003763 | |
| Widerstand 3 | €0.00003821 - €0.00004381 | |
| Widerstand 4 | €0.00004916 - €0.00005399 |
BCN überwindet die Widerstandszone bei €0.00002897 - €0.00003405 und hält sich darüber. Das würde den Ausbruchsfall stärken und den Fokus auf €0.00003428 - €0.00003763 verlagern.
BCN verliert die Unterstützungszone bei €0.00002446 - €0.00002793. Das würde das Setup schwächen und den Weg in Richtung €0.00002036 - €0.00002399 öffnen.
BCN handelt weiter zwischen €0.00002793 und €0.00002897. In diesem Fall bleiben Range-Trading-Bedingungen aktiv.
Technische Indikatoren helfen dabei, Trend, Momentum, Volatilität und wichtige Preisniveaus zusammenzufassen. Sie sollten nicht isoliert verwendet werden, können aber dabei helfen zu erkennen, ob ein Coin trendet, seitwärts läuft, überdehnt ist oder sich einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert.
| Indikator | Wert | Signal | Interpretation |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.00002296 | Bullisch | BCN handelt über dem 50-Tage-Durchschnitt. |
| SMA200 | €0.00002834 | Bullisch | BCN bleibt über der langfristigen Trendlinie. |
| EMA50 | €0.00002458 | Bullisch | BCN hält sich über dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt, was den jüngsten Trend unterstützt. |
| EMA200 | €0.00002735 | Bullisch | BCN liegt über dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, wodurch die längerfristige Struktur konstruktiv bleibt. |
| RSI (14) | 56.86 | Neutral | RSI (14) liegt bei 56.86, wodurch das Momentum in einer ausgeglichenen Spanne bleibt. |
| Stoch RSI (14) | 99.74 | Überkauft | Stoch RSI (14) ist mit 99.74 hoch, was zeigt, dass Momentum nahe seinem jüngsten oberen Extrem drängt. |
| MACD | 0.0₅1487 | Bullisch | MACD liegt über seiner Signallinie. |
| ATR | 5.04% | Ruhig | Die Volatilität liegt unter ihrem 180-Tage-Median. |
| VWMA | €0.00002523 | Bullisch | Der Preis liegt über dem volumengewichteten Durchschnitt. |
| Commodity Channel Index (20) | 132.85 | Bullisch | CCI (20) ist mit 132.85 stark, was zeigt, dass der Preis deutlich über seinem jüngsten Durchschnitt handelt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₅2833 | Bullisch | Awesome Oscillator liegt mit €0.0₅2833 über null, was bullisches Momentum unterstützt. |
| Williams Percent Range (14) | -0.1773 | Überkauft | Williams Percent Range (14) liegt mit -0.1773 nahe dem oberen Ende seiner jüngsten Spanne. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₅1869 | Bullisch | Bull Bear Power (13) ist mit €0.0₅1869 positiv, was darauf hindeutet, dass Käufer den Preis relativ zur EMA-Basislinie kontrollieren. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 79.18 | Überkauft | Ultimate Oscillator ist mit 79.18 erhöht, was darauf hindeutet, dass Momentum über mehrere Zeitrahmen hinweg überhitzt sein könnte. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00002940 | Bärisch | BCN handelt unter dem Hull Moving Average (9), was den kurzfristigen Trend schwächt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.00002511 | Bullisch | BCN handelt über der Ichimoku-Basislinie, was eine bullische Struktur unterstützt. |
In den letzten 7 Tagen war der Kurs von Bytecoin am stärksten positiv mit dem Kurs von Trust Wallet Token (TWT), Dash (DASH), Uniswap (UNI), Decred (DCR) and Mantle (MNT) und am stärksten negativ mit dem Kurs von Bitcoin SV (BSV), Polygon Ecosystem Token (POL), Pudgy Penguins (PENGU), Injective (INJ) and Sun Token (SUN) korreliert.
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Trust Wallet Token | 0.556 |
| Dash | 0.525 |
| Uniswap | 0.447 |
| Decred | 0.443 |
| Mantle | 0.430 |
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Bitcoin SV | -0.583 |
| Polygon Ecosystem Token | -0.582 |
| Pudgy Penguins | -0.544 |
| Injective | -0.532 |
| Sun Token | -0.526 |
Der Kurs von Bytecoin ist negativ mit den Top-10-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, mit einem Wert von -0.143, ausgenommen Tether (USDT), und negativ mit den Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, ausgenommen alle Stablecoins, mit einem Wert von -0.158. Währungen, die positiv mit Bytecoin korreliert sind, zeigen an, dass die Bewegung der einen statistisch signifikant dazu beiträgt, die andere in dieselbe Richtung zu führen. Bei Währungen, die negativ mit Bytecoin korreliert sind, würde eine Bewegung von Bytecoin in eine Richtung zu einer Bewegung des negativ korrelierten Coins in die entgegengesetzte Richtung führen.



