| Marktkapitalisierung | #1630 €24,196 |
|---|---|
| Verwässerte Marktkapitalisierung | €25,390 |
| 24-Stunden-Lautstärke | #15783 €3.35 |
| ATH | €0.04511 (-99.94%) |
| ATH-Datum | Nov 13, 2024 |
| Startpreis | €0.00002116 |
| Allzeittief | €0.00002116 |
| ATL-Datum | Jun 10, 2026 |
| Veröffentlichungsdatum | - |
| Kreislaufversorgung | 952.91M (95.29%) |
| Gesamtversorgung | 999.93M |
| Maximale Versorgung | 1.00B |



