Aktivum vypadá technicky konstruktivně, ale aktuální kvalita vstupu není dokonalá.
V aktuálním Volatilní býčí režimu je nejvhodnější přístup Následujte trend, ale zpřísněte řízení rizika. Širší trend je stále býčí, ale cenové výkyvy jsou větší a méně shovívavé, takže růstový bias zůstává zachován, zatímco exekuce a řízení rizika musí být přísnější.
Úrovně supportu a rezistence pro Unicorn zvýrazňují klíčové cenové zóny, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější. Tato sekce pomáhá identifikovat pravděpodobné oblasti průrazu, support při pullbacku, rezistenci shora a aktuální obchodní pásmo, abyste mohli vyhodnotit pokračování trendu, riziko obratu a krátkodobý směr ceny kryptoměny.
| Úroveň | Zóna | Síla |
|---|---|---|
| Support 1 | CZK0.001264 - CZK0.001868 | |
| Support 2 | CZK0.0005503 - CZK0.001250 | |
| Rezistence 1 | CZK0.002107 - CZK0.002301 |
UNICORN prorazí zónu rezistence na CZK0.002107 - CZK0.002301 a udrží se nad ní. To by posílilo scénář průrazu a přesunulo pozornost k CZK0.002107 - CZK0.002301.
UNICORN ztratí zónu supportu na CZK0.001264 - CZK0.001868. To by oslabilo nastavení a otevřelo cestu směrem k CZK0.0005503 - CZK0.001250.
UNICORN se nadále obchoduje mezi CZK0.001868 a CZK0.002107. V takovém případě zůstávají aktivní podmínky obchodování v pásmu.
Technické indikátory pomáhají shrnout trend, momentum, volatilitu a klíčové cenové úrovně. Neměly by se používat izolovaně, ale mohou pomoci určit, zda je coin v trendu, pohybuje se v pásmu, je přetažený, nebo se blíží k důležité úrovni supportu či rezistence.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretace |
|---|---|---|---|
| SMA50 | CZK0.001241 | Býčí | UNICORN se obchoduje nad 50denním průměrem. |
| SMA200 | CZK0.0009163 | Býčí | UNICORN zůstává nad dlouhodobou trendovou linií. |
| EMA50 | CZK0.001306 | Býčí | UNICORN se drží nad 50denním exponenciálním průměrem, což podporuje nedávný trend. |
| EMA200 | CZK0.001241 | Býčí | UNICORN je nad 200denním exponenciálním průměrem, což udržuje dlouhodobější strukturu konstruktivní. |
| RSI (14) | 74.74 | Překoupené | RSI (14) je zvýšené na 74.74, což naznačuje, že růstové momentum může být přetažené. |
| Stoch RSI (14) | 82.69 | Překoupené | Stoch RSI (14) je vysoko na 82.69, což ukazuje, že momentum se tlačí blízko svého nedávného horního extrému. |
| MACD | 0.0₅7088 | Býčí | MACD je nad svou signální linií. |
| ATR | 7.07% | Volatilní | Volatilita je nad svým 180denním mediánem. |
| VWMA | CZK0.001570 | Býčí | Cena je nad objemově váženým průměrem. |
| Commodity Channel Index (20) | 194.64 | Býčí | CCI (20) je silné na 194.64, což ukazuje, že cena se obchoduje výrazně nad svým nedávným průměrem. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | CZK0.0002290 | Býčí | Awesome Oscillator je nad nulou na CZK0.0002290, což podporuje býčí momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -17.90 | Překoupené | Williams Percent Range (14) je blízko horní části svého nedávného pásma na -17.90. |
| Bull Bear Power (13) | CZK0.0004859 | Býčí | Bull Bear Power (13) je kladný na CZK0.0004859, což naznačuje, že kupující kontrolují cenu vůči základně EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 67.23 | Neutrální | Ultimate Oscillator je na 67.23, což naznačuje, že momentum je vyvážené napříč jeho krátkým, středním a dlouhým oknem. |
| Hull Moving Average (9) | CZK0.001893 | Býčí | UNICORN se obchoduje nad Hull Moving Average (9), což podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | CZK0.001676 | Býčí | UNICORN se obchoduje nad základní linií Ichimoku, což podporuje býčí strukturu. |
Za posledních 7 dní cena Unicorn nejvíce pozitivně korelovala s cenou Trust Wallet Token (TWT), Pendle (PENDLE), Zcash (ZEC), Midnight (NIGHT) and PancakeSwap (CAKE) a nejvíce negativně korelovala s cenou Canton (CC), LEO Token (LEO), Jito (JTO), Pump.fun (PUMP) and Sky (SKY).
| Název | Korelace |
|---|---|
| Trust Wallet Token | 0.914 |
| Pendle | 0.901 |
| Zcash | 0.896 |
| Midnight | 0.891 |
| PancakeSwap | 0.878 |
| Název | Korelace |
|---|---|
| Canton | -0.708 |
| LEO Token | -0.629 |
| Jito | -0.583 |
| Pump.fun | -0.493 |
| Sky | -0.453 |
Unicorn má pozitivní korelaci s top 10 coiny podle tržní kapitalizace s cenou 0.740, bez Tether (USDT), a pozitivní korelaci s top 100 coiny podle tržní kapitalizace bez všech stablecoinů s cenou 0.422. Měny, které pozitivně korelují s Unicorn, naznačují, že pohyb jedné z nich má statisticky významnou váhu pro vedení druhé stejným směrem. U měn, které negativně korelují s Unicorn, by pohyb Unicorn jedním směrem znamenal pohyb negativně korelovaného coinu opačným směrem.



