Trend a momentum jsou sladěné a aktuální graf stále nabízí konstruktivní nákupní nastavení.
V aktuálním Klidný býčí režimu je nejvhodnější přístup Následování trendu / nákup poklesů. Trendové podmínky jsou konstruktivní a volatilita je omezená, což obvykle nahrává následování pohybu výše a hledání pullbacků místo sázení proti síle.
Úrovně supportu a rezistence pro Sdrive.app zvýrazňují klíčové cenové zóny, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější. Tato sekce pomáhá identifikovat pravděpodobné oblasti průrazu, support při pullbacku, rezistenci shora a aktuální obchodní pásmo, abyste mohli vyhodnotit pokračování trendu, riziko obratu a krátkodobý směr ceny kryptoměny.
| Úroveň | Zóna | Síla |
|---|---|---|
| Support 1 | CZK0.0006239 - CZK0.0006879 | |
| Support 2 | CZK0.0005640 - CZK0.0006119 | |
| Support 3 | CZK0.0004834 - CZK0.0005546 | |
| Support 4 | CZK0.0003912 - CZK0.0004795 | |
| Rezistence 1 | CZK0.0007714 - CZK0.0008193 | |
| Rezistence 2 | CZK0.0008557 - CZK0.0009277 | |
| Rezistence 3 | CZK0.0009837 - CZK0.001032 | |
| Rezistence 4 | CZK0.001191 - CZK0.001280 |
SCOIN prorazí zónu rezistence na CZK0.0007714 - CZK0.0008193 a udrží se nad ní. To by posílilo scénář průrazu a přesunulo pozornost k CZK0.0008557 - CZK0.0009277.
SCOIN ztratí zónu supportu na CZK0.0006239 - CZK0.0006879. To by oslabilo nastavení a otevřelo cestu směrem k CZK0.0005640 - CZK0.0006119.
SCOIN se nadále obchoduje mezi CZK0.0006879 a CZK0.0007714. V takovém případě zůstávají aktivní podmínky obchodování v pásmu.
Technické indikátory pomáhají shrnout trend, momentum, volatilitu a klíčové cenové úrovně. Neměly by se používat izolovaně, ale mohou pomoci určit, zda je coin v trendu, pohybuje se v pásmu, je přetažený, nebo se blíží k důležité úrovni supportu či rezistence.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretace |
|---|---|---|---|
| SMA50 | CZK0.0006338 | Býčí | SCOIN se obchoduje nad 50denním průměrem. |
| SMA200 | CZK0.0005421 | Býčí | SCOIN zůstává nad dlouhodobou trendovou linií. |
| EMA50 | CZK0.0006394 | Býčí | SCOIN se drží nad 50denním exponenciálním průměrem, což podporuje nedávný trend. |
| EMA200 | CZK0.0007130 | Býčí | SCOIN je nad 200denním exponenciálním průměrem, což udržuje dlouhodobější strukturu konstruktivní. |
| RSI (14) | 63.25 | Neutrální | RSI (14) je na 63.25, což udržuje momentum ve vyváženém pásmu. |
| Stoch RSI (14) | 42.66 | Neutrální | Stoch RSI (14) je na 42.66, což naznačuje, že momentum je aktivní, ale zatím není extrémní. |
| MACD | 0.0₅1223 | Medvědí | MACD je pod svou signální linií. |
| ATR | 5.13% | Klidné | Volatilita je pod svým 180denním mediánem. |
| VWMA | CZK0.0006930 | Býčí | Cena je nad objemově váženým průměrem. |
| Commodity Channel Index (20) | 69.03 | Neutrální | CCI (20) je na 69.03, což udržuje cenu relativně blízko jejího nedávného průměru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | CZK0.00005359 | Býčí | Awesome Oscillator je nad nulou na CZK0.00005359, což podporuje býčí momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -42.04 | Neutrální | Williams Percent Range (14) je na -42.04, což drží cenu uprostřed jejího nedávného pásma. |
| Bull Bear Power (13) | CZK0.00001206 | Býčí | Bull Bear Power (13) je kladný na CZK0.00001206, což naznačuje, že kupující kontrolují cenu vůči základně EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 51.55 | Neutrální | Ultimate Oscillator je na 51.55, což naznačuje, že momentum je vyvážené napříč jeho krátkým, středním a dlouhým oknem. |
| Hull Moving Average (9) | CZK0.0007220 | Medvědí | SCOIN se obchoduje pod Hull Moving Average (9), což oslabuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | CZK0.0006698 | Býčí | SCOIN se obchoduje nad základní linií Ichimoku, což podporuje býčí strukturu. |
Za posledních 7 dní cena Sdrive.app nejvíce pozitivně korelovala s cenou Solana (SOL), Celestia (TIA), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV) and Pump.fun (PUMP) a nejvíce negativně korelovala s cenou XDC Network (XDC), Pi Network (PI), Mantle (MNT), Quant (QNT) and PancakeSwap (CAKE).
| Název | Korelace |
|---|---|
| Solana | 0.746 |
| Celestia | 0.689 |
| Bitcoin Cash | 0.677 |
| Bitcoin SV | 0.652 |
| Pump.fun | 0.649 |
| Název | Korelace |
|---|---|
| XDC Network | -0.538 |
| Pi Network | -0.399 |
| Mantle | -0.387 |
| Quant | -0.292 |
| PancakeSwap | -0.245 |
Sdrive.app má pozitivní korelaci s top 10 coiny podle tržní kapitalizace s cenou 0.421, bez Tether (USDT), a pozitivní korelaci s top 100 coiny podle tržní kapitalizace bez všech stablecoinů s cenou 0.292. Měny, které pozitivně korelují s Sdrive.app, naznačují, že pohyb jedné z nich má statisticky významnou váhu pro vedení druhé stejným směrem. U měn, které negativně korelují s Sdrive.app, by pohyb Sdrive.app jedním směrem znamenal pohyb negativně korelovaného coinu opačným směrem.



