Aktivum stále vypadá technicky podpůrně a několik signálů nadále podporuje toto nastavení.
V aktuálním Volatilní býčí režimu je nejvhodnější přístup Následujte trend, ale zpřísněte řízení rizika. Širší trend je stále býčí, ale cenové výkyvy jsou větší a méně shovívavé, takže růstový bias zůstává zachován, zatímco exekuce a řízení rizika musí být přísnější.
Úrovně supportu a rezistence pro Pump.fun zvýrazňují klíčové cenové zóny, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější. Tato sekce pomáhá identifikovat pravděpodobné oblasti průrazu, support při pullbacku, rezistenci shora a aktuální obchodní pásmo, abyste mohli vyhodnotit pokračování trendu, riziko obratu a krátkodobý směr ceny kryptoměny.
| Úroveň | Zóna | Síla |
|---|---|---|
| Support 1 | CZK0.06503 - CZK0.07424 | |
| Support 2 | CZK0.03164 - CZK0.05859 | |
| Support 3 | CZK0.02279 - CZK0.03158 | |
| Rezistence 1 | CZK0.09781 - CZK0.1066 | |
| Rezistence 2 | CZK0.1103 - CZK0.1191 |
PUMP prorazí zónu rezistence na CZK0.09781 - CZK0.1066 a udrží se nad ní. To by posílilo scénář průrazu a přesunulo pozornost k CZK0.1103 - CZK0.1191.
PUMP ztratí zónu supportu na CZK0.06503 - CZK0.07424. To by oslabilo nastavení a otevřelo cestu směrem k CZK0.03164 - CZK0.05859.
PUMP se nadále obchoduje mezi CZK0.07424 a CZK0.09781. V takovém případě zůstávají aktivní podmínky obchodování v pásmu.
Technické indikátory pomáhají shrnout trend, momentum, volatilitu a klíčové cenové úrovně. Neměly by se používat izolovaně, ale mohou pomoci určit, zda je coin v trendu, pohybuje se v pásmu, je přetažený, nebo se blíží k důležité úrovni supportu či rezistence.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretace |
|---|---|---|---|
| SMA50 | CZK0.07362 | Býčí | PUMP se obchoduje nad 50denním průměrem. |
| SMA200 | CZK0.04615 | Býčí | PUMP zůstává nad dlouhodobou trendovou linií. |
| EMA50 | CZK0.07409 | Býčí | PUMP se drží nad 50denním exponenciálním průměrem, což podporuje nedávný trend. |
| EMA200 | CZK0.05632 | Býčí | PUMP je nad 200denním exponenciálním průměrem, což udržuje dlouhodobější strukturu konstruktivní. |
| RSI (14) | 46.64 | Neutrální | RSI (14) je na 46.64, což udržuje momentum ve vyváženém pásmu. |
| Stoch RSI (14) | 18.87 | Přeprodané | Stoch RSI (14) je nízko na 18.87, což ukazuje, že momentum se tlačí blízko svého nedávného spodního extrému. |
| MACD | -0.00002852 | Medvědí | MACD je pod svou signální linií. |
| ATR | 11.43% | Volatilní | Volatilita je nad svým 180denním mediánem. |
| VWMA | CZK0.08738 | Medvědí | Cena je pod objemově váženým průměrem. |
| Commodity Channel Index (20) | -99.96 | Neutrální | CCI (20) je na -99.96, což udržuje cenu relativně blízko jejího nedávného průměru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | CZK-0.007508 | Medvědí | Awesome Oscillator je pod nulou na CZK-0.007508, což podporuje medvědí momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -83.94 | Přeprodané | Williams Percent Range (14) je blízko spodní části svého nedávného pásma na -83.94. |
| Bull Bear Power (13) | CZK-0.005018 | Medvědí | Bull Bear Power (13) je záporný na CZK-0.005018, což naznačuje, že prodávající kontrolují cenu vůči základně EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 35.53 | Neutrální | Ultimate Oscillator je na 35.53, což naznačuje, že momentum je vyvážené napříč jeho krátkým, středním a dlouhým oknem. |
| Hull Moving Average (9) | CZK0.07436 | Býčí | PUMP se obchoduje nad Hull Moving Average (9), což podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | CZK0.09324 | Medvědí | PUMP se obchoduje pod základní linií Ichimoku, což ukazuje na slabší strukturu. |
Za posledních 7 dní cena Pump.fun nejvíce pozitivně korelovala s cenou Venice Token (VVV), Aster (ASTER), Dash (DASH), Canton (CC) and Ethena (ENA) a nejvíce negativně korelovala s cenou JUST (JST), Sky (SKY), Filecoin (FIL), Bitcoin SV (BSV) and APENFT (NFT).
| Název | Korelace |
|---|---|
| Venice Token | 0.681 |
| Aster | 0.677 |
| Dash | 0.611 |
| Canton | 0.595 |
| Ethena | 0.591 |
| Název | Korelace |
|---|---|
| JUST | -0.235 |
| Sky | -0.214 |
| Filecoin | -0.212 |
| Bitcoin SV | -0.105 |
| APENFT | -0.089 |
Pump.fun má pozitivní korelaci s top 10 coiny podle tržní kapitalizace s cenou 0.290, bez Tether (USDT), a pozitivní korelaci s top 100 coiny podle tržní kapitalizace bez všech stablecoinů s cenou 0.248. Měny, které pozitivně korelují s Pump.fun, naznačují, že pohyb jedné z nich má statisticky významnou váhu pro vedení druhé stejným směrem. U měn, které negativně korelují s Pump.fun, by pohyb Pump.fun jedním směrem znamenal pohyb negativně korelovaného coinu opačným směrem.



