| Tržní kapitalizace | # CZK0.00 |
|---|---|
| Plně zředěná tržní kapitalizace | CZK42.14M |
| Objem za 24 h | #5932 CZK78,964 |
| ATH | CZK0.2536 (-83.38%) |
| Datum ATH | Jun 23, 2026 |
| Výchozí cena | CZK0.001802 |
| Historické minimum | CZK0.001802 |
| Datum ATL | Jan 8, 2026 |
| Datum vydání | - |
| Nabídka v oběhu | - |
| Celková nabídka | 1.00B |
| Maximální nabídka | 1.00B |



