Aktivum stále vypadá technicky podpůrně a několik signálů nadále podporuje toto nastavení.
V aktuálním Volatilní býčí režimu je nejvhodnější přístup Následujte trend, ale zpřísněte řízení rizika. Širší trend je stále býčí, ale cenové výkyvy jsou větší a méně shovívavé, takže růstový bias zůstává zachován, zatímco exekuce a řízení rizika musí být přísnější.
Úrovně supportu a rezistence pro Pledge zvýrazňují klíčové cenové zóny, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější. Tato sekce pomáhá identifikovat pravděpodobné oblasti průrazu, support při pullbacku, rezistenci shora a aktuální obchodní pásmo, abyste mohli vyhodnotit pokračování trendu, riziko obratu a krátkodobý směr ceny kryptoměny.
| Úroveň | Zóna | Síla |
|---|---|---|
| Support 1 | CZK0.001027 - CZK0.001048 | |
| Support 2 | CZK0.0009383 - CZK0.0009916 | |
| Support 3 | CZK0.0008902 - CZK0.0009364 | |
| Support 4 | CZK0.0008132 - CZK0.0008528 | |
| Rezistence 1 | CZK0.001101 - CZK0.001151 | |
| Rezistence 2 | CZK0.001184 - CZK0.001205 | |
| Aktivní 1 | CZK0.001055 - CZK0.001076 |
PLEDGE prorazí zónu rezistence na CZK0.001101 - CZK0.001151 a udrží se nad ní. To by posílilo scénář průrazu a přesunulo pozornost k CZK0.001184 - CZK0.001205.
PLEDGE ztratí zónu supportu na CZK0.001027 - CZK0.001048. To by oslabilo nastavení a otevřelo cestu směrem k CZK0.0009383 - CZK0.0009916.
PLEDGE se nadále obchoduje mezi CZK0.001048 a CZK0.001101. V takovém případě zůstávají aktivní podmínky obchodování v pásmu.
Technické indikátory pomáhají shrnout trend, momentum, volatilitu a klíčové cenové úrovně. Neměly by se používat izolovaně, ale mohou pomoci určit, zda je coin v trendu, pohybuje se v pásmu, je přetažený, nebo se blíží k důležité úrovni supportu či rezistence.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretace |
|---|---|---|---|
| SMA50 | CZK0.001035 | Býčí | PLEDGE se obchoduje nad 50denním průměrem. |
| SMA200 | CZK0.0009531 | Býčí | PLEDGE zůstává nad dlouhodobou trendovou linií. |
| EMA50 | CZK0.001017 | Býčí | PLEDGE se drží nad 50denním exponenciálním průměrem, což podporuje nedávný trend. |
| EMA200 | CZK0.001271 | Medvědí | PLEDGE je pod 200denním exponenciálním průměrem, což udržuje dlouhodobější strukturu pod tlakem. |
| RSI (14) | 53.57 | Neutrální | RSI (14) je na 53.57, což udržuje momentum ve vyváženém pásmu. |
| Stoch RSI (14) | 64.09 | Neutrální | Stoch RSI (14) je na 64.09, což naznačuje, že momentum je aktivní, ale zatím není extrémní. |
| MACD | -6.697e-8 | Býčí | MACD je nad svou signální linií. |
| ATR | 1.97% | Volatilní | Volatilita je nad svým 180denním mediánem. |
| VWMA | CZK0.001057 | Býčí | Cena je nad objemově váženým průměrem. |
| Commodity Channel Index (20) | 44.75 | Neutrální | CCI (20) je na 44.75, což udržuje cenu relativně blízko jejího nedávného průměru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | CZK-0.00004690 | Medvědí | Awesome Oscillator je pod nulou na CZK-0.00004690, což podporuje medvědí momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -40.08 | Neutrální | Williams Percent Range (14) je na -40.08, což drží cenu uprostřed jejího nedávného pásma. |
| Bull Bear Power (13) | CZK0.00004498 | Býčí | Bull Bear Power (13) je kladný na CZK0.00004498, což naznačuje, že kupující kontrolují cenu vůči základně EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 60.43 | Neutrální | Ultimate Oscillator je na 60.43, což naznačuje, že momentum je vyvážené napříč jeho krátkým, středním a dlouhým oknem. |
| Hull Moving Average (9) | CZK0.001099 | Medvědí | PLEDGE se obchoduje pod Hull Moving Average (9), což oslabuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | CZK0.001083 | Medvědí | PLEDGE se obchoduje pod základní linií Ichimoku, což ukazuje na slabší strukturu. |
Za posledních 7 dní cena Pledge nejvíce pozitivně korelovala s cenou XDC Network (XDC), Pepe Coin (PEPE), Dogecoin (DOGE), Bittensor (TAO) and Floki Inu (FLOKI) a nejvíce negativně korelovala s cenou Aster (ASTER), Pendle (PENDLE), JUST (JST), World Liberty Financial (WLFI) and Gnosis (GNO).
| Název | Korelace |
|---|---|
| XDC Network | 0.925 |
| Pepe Coin | 0.915 |
| Dogecoin | 0.913 |
| Bittensor | 0.907 |
| Floki Inu | 0.901 |
| Název | Korelace |
|---|---|
| Aster | -0.603 |
| Pendle | -0.585 |
| JUST | -0.492 |
| World Liberty Financial | -0.423 |
| Gnosis | -0.295 |
Pledge má pozitivní korelaci s top 10 coiny podle tržní kapitalizace s cenou 0.509, bez Tether (USDT), a pozitivní korelaci s top 100 coiny podle tržní kapitalizace bez všech stablecoinů s cenou 0.595. Měny, které pozitivně korelují s Pledge, naznačují, že pohyb jedné z nich má statisticky významnou váhu pro vedení druhé stejným směrem. U měn, které negativně korelují s Pledge, by pohyb Pledge jedním směrem znamenal pohyb negativně korelovaného coinu opačným směrem.



