Nastavení postrádá silné potvrzení a nese dost rizika na to, aby při aktuálních úrovních odůvodnilo opatrnost.
V aktuálním Klidný medvědí režimu je nejvhodnější přístup Zůstaňte defenzivní a čekejte na potvrzení. Trh je slabý bez panické volatility, což obvykle podporuje defenzivní přístup, vyhýbání se agresivním vstupům a čekání na jasnější důkazy obratu.
Úrovně supportu a rezistence pro PLAYFUN zvýrazňují klíčové cenové zóny, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější. Tato sekce pomáhá identifikovat pravděpodobné oblasti průrazu, support při pullbacku, rezistenci shora a aktuální obchodní pásmo, abyste mohli vyhodnotit pokračování trendu, riziko obratu a krátkodobý směr ceny kryptoměny.
| Úroveň | Zóna | Síla |
|---|---|---|
| Support 1 | CZK0.0₅4920 - CZK0.0₅5020 | |
| Rezistence 1 | CZK0.0₅5431 - CZK0.0₅5674 | |
| Rezistence 2 | CZK0.0₅5811 - CZK0.0₅5812 | |
| Rezistence 3 | CZK0.0₅5948 - CZK0.0₅6013 | |
| Aktivní 1 | CZK0.0₅5020 - CZK0.0₅5046 |
PLAYFUN prorazí zónu rezistence na CZK0.0₅5431 - CZK0.0₅5674 a udrží se nad ní. To by posílilo scénář průrazu a přesunulo pozornost k CZK0.0₅5811 - CZK0.0₅5812.
PLAYFUN ztratí zónu supportu na CZK0.0₅4920 - CZK0.0₅5020. To by oslabilo nastavení a otevřelo cestu směrem k CZK0.0₅4920 - CZK0.0₅5020.
PLAYFUN se nadále obchoduje mezi CZK0.0₅5020 a CZK0.0₅5431. V takovém případě zůstávají aktivní podmínky obchodování v pásmu.
Technické indikátory pomáhají shrnout trend, momentum, volatilitu a klíčové cenové úrovně. Neměly by se používat izolovaně, ale mohou pomoci určit, zda je coin v trendu, pohybuje se v pásmu, je přetažený, nebo se blíží k důležité úrovni supportu či rezistence.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretace |
|---|---|---|---|
| SMA50 | CZK0.0₅5032 | Medvědí | PLAYFUN se obchoduje pod 50denním průměrem. |
| SMA200 | CZK0.0₅5410 | Medvědí | PLAYFUN zůstává pod dlouhodobou trendovou linií. |
| EMA50 | CZK0.0₅5062 | Medvědí | PLAYFUN se obchoduje pod 50denním exponenciálním průměrem, což oslabuje nedávný trend. |
| EMA200 | CZK0.00001001 | Medvědí | PLAYFUN je pod 200denním exponenciálním průměrem, což udržuje dlouhodobější strukturu pod tlakem. |
| RSI (14) | 3.58 | Přeprodané | RSI (14) je stlačené na 3.58, což naznačuje, že sestupné momentum se může vyčerpávat. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Přeprodané | Stoch RSI (14) je nízko na 0.00, což ukazuje, že momentum se tlačí blízko svého nedávného spodního extrému. |
| MACD | -2.837e-10 | Býčí | MACD je nad svou signální linií. |
| ATR | 0.01532% | Klidné | Volatilita je pod svým 180denním mediánem. |
| VWMA | CZK0.0₅5028 | Medvědí | Cena je pod objemově váženým průměrem. |
| Commodity Channel Index (20) | -56.85 | Neutrální | CCI (20) je na -56.85, což udržuje cenu relativně blízko jejího nedávného průměru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | CZK-5.755e-9 | Medvědí | Awesome Oscillator je pod nulou na CZK-5.755e-9, což podporuje medvědí momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -97.41 | Přeprodané | Williams Percent Range (14) je blízko spodní části svého nedávného pásma na -97.41. |
| Bull Bear Power (13) | CZK-1.377e-9 | Medvědí | Bull Bear Power (13) je záporný na CZK-1.377e-9, což naznačuje, že prodávající kontrolují cenu vůči základně EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 5.91 | Přeprodané | Ultimate Oscillator je slabý na 5.91, což naznačuje, že sestupné momentum napříč více časovými rámci může být přetažené. |
| Hull Moving Average (9) | CZK0.0₅5020 | Býčí | PLAYFUN se obchoduje nad Hull Moving Average (9), což podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | CZK0.0₅5025 | Medvědí | PLAYFUN se obchoduje pod základní linií Ichimoku, což ukazuje na slabší strukturu. |
Za posledních 7 dní cena PLAYFUN nejvíce pozitivně korelovala s cenou Sky (SKY), Canton (CC), BitTorrent (BTT), Jito (JTO) and PancakeSwap (CAKE) a nejvíce negativně korelovala s cenou LEO Token (LEO), TRON (TRX), Monero (XMR), Celestia (TIA) and Injective (INJ).
| Název | Korelace |
|---|---|
| Sky | 0.937 |
| Canton | 0.926 |
| BitTorrent | 0.917 |
| Jito | 0.909 |
| PancakeSwap | 0.900 |
| Název | Korelace |
|---|---|
| LEO Token | -0.757 |
| TRON | -0.674 |
| Monero | -0.602 |
| Celestia | -0.462 |
| Injective | -0.433 |
PLAYFUN má pozitivní korelaci s top 10 coiny podle tržní kapitalizace s cenou 0.428, bez Tether (USDT), a pozitivní korelaci s top 100 coiny podle tržní kapitalizace bez všech stablecoinů s cenou 0.585. Měny, které pozitivně korelují s PLAYFUN, naznačují, že pohyb jedné z nich má statisticky významnou váhu pro vedení druhé stejným směrem. U měn, které negativně korelují s PLAYFUN, by pohyb PLAYFUN jedním směrem znamenal pohyb negativně korelovaného coinu opačným směrem.



