| Tržní kapitalizace | # CZK0.00 |
|---|---|
| Plně zředěná tržní kapitalizace | CZK562,477 |
| Objem za 24 h | #9808 CZK3,216.99 |
| ATH | CZK0.00002005 (-93.33%) |
| Datum ATH | May 29, 2025 |
| Výchozí cena | CZK0.0₆3959 |
| Historické minimum | CZK0.0₆3959 |
| Datum ATL | Mar 2, 2026 |
| Datum vydání | - |
| Nabídka v oběhu | - |
| Celková nabídka | 420.69B |
| Maximální nabídka | 420.69B |



