| Tržní kapitalizace | # CZK174,991 |
|---|---|
| Plně zředěná tržní kapitalizace | CZK179,796 |
| Objem za 24 h | # CZK0.00 |
| ATH | CZK0.01881 (-99.04%) |
| Datum ATH | Jan 8, 2025 |
| Výchozí cena | CZK0.0001240 |
| Historické minimum | CZK0.0001240 |
| Datum ATL | Aug 2, 2025 |
| Datum vydání | - |
| Nabídka v oběhu | 973.16M (97.32%) |
| Celková nabídka | 999.87M |
| Maximální nabídka | 1.00B |



