Aktivum vypadá technicky konstruktivně, ale aktuální kvalita vstupu není dokonalá.
V aktuálním Klidný býčí režimu je nejvhodnější přístup Následování trendu / nákup poklesů. Trendové podmínky jsou konstruktivní a volatilita je omezená, což obvykle nahrává následování pohybu výše a hledání pullbacků místo sázení proti síle.
Úrovně supportu a rezistence pro kurbi zvýrazňují klíčové cenové zóny, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější. Tato sekce pomáhá identifikovat pravděpodobné oblasti průrazu, support při pullbacku, rezistenci shora a aktuální obchodní pásmo, abyste mohli vyhodnotit pokračování trendu, riziko obratu a krátkodobý směr ceny kryptoměny.
| Úroveň | Zóna | Síla |
|---|---|---|
| Support 1 | CZK0.003565 - CZK0.003835 | |
| Support 2 | CZK0.003399 - CZK0.003562 | |
| Support 3 | CZK0.002990 - CZK0.003162 | |
| Rezistence 1 | CZK0.004254 - CZK0.004528 | |
| Rezistence 2 | CZK0.007083 - CZK0.007346 | |
| Rezistence 3 | CZK0.008252 - CZK0.008498 | |
| Aktivní 1 | CZK0.003839 - CZK0.004193 |
KURBI prorazí zónu rezistence na CZK0.004254 - CZK0.004528 a udrží se nad ní. To by posílilo scénář průrazu a přesunulo pozornost k CZK0.007083 - CZK0.007346.
KURBI ztratí zónu supportu na CZK0.003565 - CZK0.003835. To by oslabilo nastavení a otevřelo cestu směrem k CZK0.003399 - CZK0.003562.
KURBI se nadále obchoduje mezi CZK0.003835 a CZK0.004254. V takovém případě zůstávají aktivní podmínky obchodování v pásmu.
Technické indikátory pomáhají shrnout trend, momentum, volatilitu a klíčové cenové úrovně. Neměly by se používat izolovaně, ale mohou pomoci určit, zda je coin v trendu, pohybuje se v pásmu, je přetažený, nebo se blíží k důležité úrovni supportu či rezistence.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretace |
|---|---|---|---|
| SMA50 | CZK0.003728 | Býčí | KURBI se obchoduje nad 50denním průměrem. |
| SMA200 | CZK0.004227 | Medvědí | KURBI zůstává pod dlouhodobou trendovou linií. |
| EMA50 | CZK0.003808 | Býčí | KURBI se drží nad 50denním exponenciálním průměrem, což podporuje nedávný trend. |
| EMA200 | CZK0.004515 | Medvědí | KURBI je pod 200denním exponenciálním průměrem, což udržuje dlouhodobější strukturu pod tlakem. |
| RSI (14) | 58.28 | Neutrální | RSI (14) je na 58.28, což udržuje momentum ve vyváženém pásmu. |
| Stoch RSI (14) | 66.74 | Neutrální | Stoch RSI (14) je na 66.74, což naznačuje, že momentum je aktivní, ale zatím není extrémní. |
| MACD | 0.0₅4461 | Býčí | MACD je nad svou signální linií. |
| ATR | 3.72% | Klidné | Volatilita je pod svým 180denním mediánem. |
| VWMA | CZK0.004019 | Býčí | Cena je nad objemově váženým průměrem. |
| Commodity Channel Index (20) | 163.73 | Býčí | CCI (20) je silné na 163.73, což ukazuje, že cena se obchoduje výrazně nad svým nedávným průměrem. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | CZK0.0001512 | Býčí | Awesome Oscillator je nad nulou na CZK0.0001512, což podporuje býčí momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -30.06 | Neutrální | Williams Percent Range (14) je na -30.06, což drží cenu uprostřed jejího nedávného pásma. |
| Bull Bear Power (13) | CZK0.0001937 | Býčí | Bull Bear Power (13) je kladný na CZK0.0001937, což naznačuje, že kupující kontrolují cenu vůči základně EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 61.12 | Neutrální | Ultimate Oscillator je na 61.12, což naznačuje, že momentum je vyvážené napříč jeho krátkým, středním a dlouhým oknem. |
| Hull Moving Average (9) | CZK0.004305 | Medvědí | KURBI se obchoduje pod Hull Moving Average (9), což oslabuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | CZK0.003994 | Býčí | KURBI se obchoduje nad základní linií Ichimoku, což podporuje býčí strukturu. |
Za posledních 7 dní cena kurbi nejvíce pozitivně korelovala s cenou Bitcoin (BTC), Sui Crypto (SUI), Ethereum (ETH), GateToken (GT) and Stellar (XLM) a nejvíce negativně korelovala s cenou JUST (JST), World Liberty Financial (WLFI), Aster (ASTER), Beldex (BDX) and Pendle (PENDLE).
| Název | Korelace |
|---|---|
| Bitcoin | 0.980 |
| Sui Crypto | 0.977 |
| Ethereum | 0.971 |
| GateToken | 0.962 |
| Stellar | 0.962 |
| Název | Korelace |
|---|---|
| JUST | -0.592 |
| World Liberty Financial | -0.375 |
| Aster | -0.338 |
| Beldex | -0.278 |
| Pendle | 0.071 |
kurbi má pozitivní korelaci s top 10 coiny podle tržní kapitalizace s cenou 0.724, bez Tether (USDT), a pozitivní korelaci s top 100 coiny podle tržní kapitalizace bez všech stablecoinů s cenou 0.772. Měny, které pozitivně korelují s kurbi, naznačují, že pohyb jedné z nich má statisticky významnou váhu pro vedení druhé stejným směrem. U měn, které negativně korelují s kurbi, by pohyb kurbi jedním směrem znamenal pohyb negativně korelovaného coinu opačným směrem.



