Aktivum stále vypadá technicky podpůrně a několik signálů nadále podporuje toto nastavení.
V aktuálním Klidný býčí režimu je nejvhodnější přístup Následování trendu / nákup poklesů. Trendové podmínky jsou konstruktivní a volatilita je omezená, což obvykle nahrává následování pohybu výše a hledání pullbacků místo sázení proti síle.
Úrovně supportu a rezistence pro GGEZ1 zvýrazňují klíčové cenové zóny, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější. Tato sekce pomáhá identifikovat pravděpodobné oblasti průrazu, support při pullbacku, rezistenci shora a aktuální obchodní pásmo, abyste mohli vyhodnotit pokračování trendu, riziko obratu a krátkodobý směr ceny kryptoměny.
| Úroveň | Zóna | Síla |
|---|---|---|
| Support 1 | CZK1.84 - CZK1.88 | |
| Rezistence 1 | CZK1.88 - CZK1.91 | |
| Aktivní 1 | CZK1.80 - CZK1.91 |
GGEZ1 prorazí zónu rezistence na CZK1.88 - CZK1.91 a udrží se nad ní. To by posílilo scénář průrazu a přesunulo pozornost k CZK1.88 - CZK1.91.
GGEZ1 ztratí zónu supportu na CZK1.84 - CZK1.88. To by oslabilo nastavení a otevřelo cestu směrem k CZK1.84 - CZK1.88.
GGEZ1 se nadále obchoduje mezi CZK1.88 a CZK1.88. V takovém případě zůstávají aktivní podmínky obchodování v pásmu.
Technické indikátory pomáhají shrnout trend, momentum, volatilitu a klíčové cenové úrovně. Neměly by se používat izolovaně, ale mohou pomoci určit, zda je coin v trendu, pohybuje se v pásmu, je přetažený, nebo se blíží k důležité úrovni supportu či rezistence.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretace |
|---|---|---|---|
| SMA50 | CZK1.86 | Býčí | GGEZ1 se obchoduje nad 50denním průměrem. |
| SMA200 | CZK1.86 | Býčí | GGEZ1 zůstává nad dlouhodobou trendovou linií. |
| EMA50 | CZK1.87 | Býčí | GGEZ1 se drží nad 50denním exponenciálním průměrem, což podporuje nedávný trend. |
| EMA200 | CZK1.86 | Býčí | GGEZ1 je nad 200denním exponenciálním průměrem, což udržuje dlouhodobější strukturu konstruktivní. |
| RSI (14) | 56.24 | Neutrální | RSI (14) je na 56.24, což udržuje momentum ve vyváženém pásmu. |
| Stoch RSI (14) | 81.50 | Překoupené | Stoch RSI (14) je vysoko na 81.50, což ukazuje, že momentum se tlačí blízko svého nedávného horního extrému. |
| MACD | 0.00007443 | Býčí | MACD je nad svou signální linií. |
| ATR | 0.4983% | Klidné | Volatilita je pod svým 180denním mediánem. |
| VWMA | CZK1.87 | Býčí | Cena je nad objemově váženým průměrem. |
| Commodity Channel Index (20) | 98.78 | Neutrální | CCI (20) je na 98.78, což udržuje cenu relativně blízko jejího nedávného průměru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | CZK0.001281 | Býčí | Awesome Oscillator je nad nulou na CZK0.001281, což podporuje býčí momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -13.52 | Překoupené | Williams Percent Range (14) je blízko horní části svého nedávného pásma na -13.52. |
| Bull Bear Power (13) | CZK0.003085 | Býčí | Bull Bear Power (13) je kladný na CZK0.003085, což naznačuje, že kupující kontrolují cenu vůči základně EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 55.39 | Neutrální | Ultimate Oscillator je na 55.39, což naznačuje, že momentum je vyvážené napříč jeho krátkým, středním a dlouhým oknem. |
| Hull Moving Average (9) | CZK1.87 | Býčí | GGEZ1 se obchoduje nad Hull Moving Average (9), což podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | CZK1.87 | Býčí | GGEZ1 se obchoduje nad základní linií Ichimoku, což podporuje býčí strukturu. |
Za posledních 7 dní cena GGEZ1 nejvíce pozitivně korelovala s cenou VeChain (VET), Bitcoin (BTC), XRP (XRP), Immutable X (IMX) and Nexo (NEXO) a nejvíce negativně korelovala s cenou JUST (JST), Beldex (BDX), World Liberty Financial (WLFI), Dash (DASH) and Aster (ASTER).
| Název | Korelace |
|---|---|
| VeChain | 0.882 |
| Bitcoin | 0.882 |
| XRP | 0.875 |
| Immutable X | 0.875 |
| Nexo | 0.874 |
| Název | Korelace |
|---|---|
| JUST | -0.377 |
| Beldex | -0.189 |
| World Liberty Financial | -0.181 |
| Dash | 0.220 |
| Aster | 0.287 |
GGEZ1 má pozitivní korelaci s top 10 coiny podle tržní kapitalizace s cenou 0.736, bez Tether (USDT), a pozitivní korelaci s top 100 coiny podle tržní kapitalizace bez všech stablecoinů s cenou 0.738. Měny, které pozitivně korelují s GGEZ1, naznačují, že pohyb jedné z nich má statisticky významnou váhu pro vedení druhé stejným směrem. U měn, které negativně korelují s GGEZ1, by pohyb GGEZ1 jedním směrem znamenal pohyb negativně korelovaného coinu opačným směrem.



