| Tržní kapitalizace | # CZK428,228 |
|---|---|
| Plně zředěná tržní kapitalizace | CZK428,228 |
| Objem za 24 h | # CZK0.00 |
| ATH | CZK0.4608 (-95.78%) |
| Datum ATH | Jun 2, 2024 |
| Výchozí cena | CZK0.009063 |
| Historické minimum | CZK0.009063 |
| Datum ATL | Apr 7, 2025 |
| Datum vydání | - |
| Nabídka v oběhu | 22.00M (100.00%) |
| Celková nabídka | 22.00M |
| Maximální nabídka | 22.00M |



