| Tržní kapitalizace | # CZK0.00 |
|---|---|
| Plně zředěná tržní kapitalizace | CZK908,563 |
| Objem za 24 h | #9323 CZK4,629.36 |
| ATH | CZK0.2557 (-99.64%) |
| Datum ATH | Nov 17, 2024 |
| Výchozí cena | CZK0.0004403 |
| Historické minimum | CZK0.0004403 |
| Datum ATL | Jun 24, 2026 |
| Datum vydání | - |
| Nabídka v oběhu | - |
| Celková nabídka | 999.41M |
| Maximální nabídka | 999.41M |



