Com base no ponto de pivô clássico atual (P1) com o valor de €0.8616, Freedom Dollar tem níveis de suporte de €0.8583, €0.8563 e o mais forte em €0.8530. Da mesma forma, os níveis de resistência de Freedom Dollar estão em €0.8635, €0.8668 e €0.8688.
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| S1 | €0.8583 | |
| S2 | €0.8563 | |
| S3 | €0.8530 |
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| R1 | €0.8635 | |
| R2 | €0.8668 | |
| R3 | €0.8688 |
Os indicadores técnicos são uma ferramenta essencial para a realização de análises técnicas. Eles fornecem insights sobre a situação de mercado de um ativo, o sentimento do investidor e muito mais, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais informadas.
| Período | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI (14) | 43.98 | NEUTRO |
| Stoch RSI (14) | 35.56 | NEUTRO |
| Stochastic Fast (14) | 34.83 | NEUTRO |
| Commodity Channel Index (20) | -27.56 | NEUTRO |
| Average Directional Index (14) | 35.16 | COMPRAR |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEUTRO |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRO |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRO |
| Williams Percent Range (14) | -65.17 | NEUTRO |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NEUTRO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 46.86 | NEUTRO |
| VWMA (10) | 1.00 | VENDER |
| Hull Moving Average (9) | 1.00 | VENDER |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 1.00 | NEUTRO |
Nos últimos 7 dias, o preço de Freedom Dollar foi mais positivamente correlacionado com o preço de Aster (ASTER), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH), Conflux (CFX) and PancakeSwap (CAKE) e mais negativamente correlacionado com o preço de DeXe (DEXE), Hyperliquid (HYPE), Chiliz (CHZ), Kaia (KAIA) and TRON (TRX).
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Aster | 0.424 |
| Dogecoin | 0.423 |
| Bitcoin Cash | 0.422 |
| Conflux | 0.404 |
| PancakeSwap | 0.400 |
| Nome | Correlação |
|---|---|
| DeXe | -0.387 |
| Hyperliquid | -0.329 |
| Chiliz | -0.276 |
| Kaia | -0.244 |
| TRON | -0.235 |
O preço de Freedom Dollar é positivamente correlacionado com as 10 principais moedas por capitalização de mercado com um preço de 0.309, excluindo Tether (USDT) e positivamente correlacionado com as 100 principais moedas por capitalização de mercado, excluindo todas as stablecoins com um preço de 0.259.
Moedas positivamente correlacionadas com Freedom Dollar indicam que o movimento de uma delas tem um peso estatisticamente significativo para levar a outra na mesma direção. Para moedas negativamente correlacionadas com Freedom Dollar, um movimento em uma direção para Freedom Dollar se traduziria em um movimento na direção oposta para a moeda negativamente correlacionada.



