Dem Setup fehlt starke Bestätigung und es trägt genug Risiko, um auf aktuellen Niveaus Vorsicht zu rechtfertigen.
Im aktuellen Bear Volatile Regime ist der passendste Ansatz Kapitalerhalt / keine Umkehrbewegungen jagen. Abwärtstrenddruck wird durch instabile Kursbewegungen verstärkt, wodurch Kapitalerhalt und Geduld wichtiger sind als der Versuch, scharfe Gegenbewegungen zu erwischen.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Overnight.fi USD+ markieren wichtige Preiszonen, in denen Käufer und Verkäufer am aktivsten sind. Dieser Abschnitt hilft dabei, wahrscheinliche Ausbruchsbereiche, Pullback-Unterstützung, übergeordneten Widerstand und die aktuelle Handelsspanne zu erkennen, damit du Trendfortsetzung, Umkehrrisiko und die kurzfristige Krypto-Preisrichtung einschätzen kannst.
| Level | Zone | Stärke |
|---|---|---|
| Unterstützung 1 | €0.00 - €0.001044 | |
| Widerstand 1 | €0.4820 - €0.5557 | |
| Widerstand 2 | €0.5832 - €0.6118 | |
| Widerstand 3 | €0.6204 - €0.6489 | |
| Widerstand 4 | €0.6732 - €0.7207 |
USD+ überwindet die Widerstandszone bei €0.4820 - €0.5557 und hält sich darüber. Das würde den Ausbruchsfall stärken und den Fokus auf €0.5832 - €0.6118 verlagern.
USD+ verliert die Unterstützungszone bei €0.00 - €0.001044. Das würde das Setup schwächen und den Weg in Richtung €0.00 - €0.001044 öffnen.
USD+ handelt weiter zwischen €0.001044 und €0.4820. In diesem Fall bleiben Range-Trading-Bedingungen aktiv.
Technische Indikatoren helfen dabei, Trend, Momentum, Volatilität und wichtige Preisniveaus zusammenzufassen. Sie sollten nicht isoliert verwendet werden, können aber dabei helfen zu erkennen, ob ein Coin trendet, seitwärts läuft, überdehnt ist oder sich einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert.
| Indikator | Wert | Signal | Interpretation |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.001044 | Bullisch | USD+ handelt über dem 50-Tage-Durchschnitt. |
| SMA200 | €0.08272 | Bärisch | USD+ bleibt unter der langfristigen Trendlinie. |
| EMA50 | €0.001689 | Bärisch | USD+ handelt unter dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt, was den jüngsten Trend schwächt. |
| EMA200 | €0.1338 | Bärisch | USD+ liegt unter dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, wodurch die längerfristige Struktur unter Druck bleibt. |
| RSI (14) | 16.84 | Überverkauft | RSI (14) ist mit 16.84 gedrückt, was darauf hindeutet, dass das Abwärtsmomentum erschöpft sein könnte. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Überverkauft | Stoch RSI (14) ist mit 0.00 niedrig, was zeigt, dass Momentum nahe seinem jüngsten unteren Extrem drängt. |
| MACD | -0.000001267 | Bullisch | MACD liegt über seiner Signallinie. |
| ATR | 0.00% | Volatil | Die Volatilität liegt über ihrem 180-Tage-Median. |
| VWMA | €0.001044 | Bullisch | Der Preis liegt über dem volumengewichteten Durchschnitt. |
| Commodity Channel Index (20) | 66.67 | Neutral | CCI (20) liegt bei 66.67, wodurch der Preis relativ nahe an seinem jüngsten Durchschnitt bleibt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₁₈9323 | Bullisch | Awesome Oscillator liegt mit €0.0₁₈9323 über null, was bullisches Momentum unterstützt. |
| Williams Percent Range (14) | 0.00 | Überkauft | Williams Percent Range (14) liegt mit 0.00 nahe dem oberen Ende seiner jüngsten Spanne. |
| Bull Bear Power (13) | €-1.826e-12 | Bärisch | Bull Bear Power (13) ist mit €-1.826e-12 negativ, was darauf hindeutet, dass Verkäufer den Preis relativ zur EMA-Basislinie kontrollieren. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 0.00 | Überverkauft | Ultimate Oscillator ist mit 0.00 schwach, was darauf hindeutet, dass das Abwärtsmomentum über mehrere Zeitrahmen hinweg überdehnt sein könnte. |
| Hull Moving Average (9) | €0.001044 | Bullisch | USD+ handelt über dem Hull Moving Average (9), was den kurzfristigen Trend unterstützt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.001044 | Bullisch | USD+ handelt über der Ichimoku-Basislinie, was eine bullische Struktur unterstützt. |
In den letzten 7 Tagen war der Kurs von Overnight.fi USD+ am stärksten positiv mit dem Kurs von World Liberty Financial (WLFI), Morpho (MORPHO), Flare (FLR), Uniswap (UNI) and Midnight (NIGHT) und am stärksten negativ mit dem Kurs von Kaspa (KAS), JUST (JST), Quant (QNT), Hyperliquid (HYPE) and Sun Token (SUN) korreliert.
| Name | Korrelation |
|---|---|
| World Liberty Financial | 0.742 |
| Morpho | 0.733 |
| Flare | 0.721 |
| Uniswap | 0.686 |
| Midnight | 0.676 |
| Name | Korrelation |
|---|---|
| Kaspa | -0.952 |
| JUST | -0.878 |
| Quant | -0.865 |
| Hyperliquid | -0.816 |
| Sun Token | -0.750 |
Der Kurs von Overnight.fi USD+ ist negativ mit den Top-10-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, mit einem Wert von -0.109, ausgenommen Tether (USDT), und negativ mit den Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung korreliert, ausgenommen alle Stablecoins, mit einem Wert von -0.093. Währungen, die positiv mit Overnight.fi USD+ korreliert sind, zeigen an, dass die Bewegung der einen statistisch signifikant dazu beiträgt, die andere in dieselbe Richtung zu führen. Bei Währungen, die negativ mit Overnight.fi USD+ korreliert sind, würde eine Bewegung von Overnight.fi USD+ in eine Richtung zu einer Bewegung des negativ korrelierten Coins in die entgegengesetzte Richtung führen.



