| Рыночная капитализация | # €329,448 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €823,620 |
| Объем 24 часа | #4001 €31,050 |
| ATH | €0.002871 (-71.31%) |
| Дата ATH | Nov 24, 2025 |
| Начальная цена | €0.0005806 |
| Рекордно низкий показатель | €0.0005806 |
| Дата ATL | Nov 23, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | 400.00M (40.00%) |
| Общий объем поставок | 1.00B |
| Макс. поставка | 1.00B |



